CodeSystem: OPS 2023
Properties
This code system defines the following properties for its concepts
Name | Code | URI | Type | Description |
classKind | classKind | string | Art der Klasse | |
usage | usage | string | Art der Verwendung des Kodes | |
Child | child | http://hl7.org/fhir/concept-properties#child | code | Die Eigenschaft beschreibt, dass es sich bei diesem Konzept um ein untergeordnetes Konzept (Kindkonzept) handelt. Der Eigenschaftstyp ist 'code'. Die Bedeutung von 'child' wird durch das Attribut 'hierarchyMeaning' definiert. |
P17b-d | P17b-d | Coding | Gültigkeit nach § 17b und/oder § 17d KHG. Im § 17b KHG ist die Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-Krankenhäuser und in § 17d KHG die Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen gesetzlich geregelt. | |
EinmalK | EinmalK | Coding | Einmalkodes sind Kodes, die gemäß den Hinweisen im OPS nur einmal pro stationären Aufenthalt anzugeben sind. Nur endständige Kodes können negativ mit 'N' oder positiv mit 'J' gekennzeichnet sein. | |
Parent | parent | http://hl7.org/fhir/concept-properties#parent | code | Die Eigenschaft beschreibt, dass es sich bei diesem Konzept um ein übergeordnetes Konzept (Elternkonzept) handelt. Der Eigenschaftstyp ist 'code'. Die Bedeutung von 'parent' wird durch das Attribut 'hierarchyMeaning' definiert. |
ZusatzK | ZusatzK | Coding | Zusatzkodes sind Kodes, die gemäß den Klassentiteln und Hinweisen im OPS nur zusätzlich zu einem Primärkode angegeben werden dürfen. Nur endständige Kodes können negativ mit 'N' oder positiv mit 'J' gekennzeichnet sein. |
Concepts
This case-sensitive code system http://fhir.de/CodeSystem/bfarm/ops
defines the following codes in a Classified With hierarchy:
Code | Display | classKind | usage | Child | P17b-d | EinmalK | Parent | ZusatzK |
1 | DIAGNOSTISCHE MASSNAHMEN | chapter | 1-10...1-10, 1-20...1-33, 1-40...1-49, 1-50...1-58, 1-61...1-69, 1-70...1-79, 1-84...1-85, 1-90...1-99 | 2 | ||||
1-10...1-10 | Klinische Untersuchung | block | 1-10 | 2 | 1 | |||
1-10 | Klinische Untersuchung | category | 1-100 | 2 | 1-10...1-10 | |||
1-100 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | category | 2 | N | 1-10 | N | ||
1-20...1-33 | Untersuchung einzelner Körpersysteme | block | 1-20, 1-21, 1-22, 1-24, 1-26, 1-27, 1-31, 1-33 | 2 | 1 | |||
1-20 | Neurologische Untersuchungen | category | 1-202, 1-203, 1-204, 1-205, 1-206, 1-207, 1-208, 1-209, 1-20a, 1-20b, 1-20c, 1-20d | 2 | 1-20...1-33 | |||
1-202 | Diagnostik zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls | category | 1-202.0, 1-202.1 | 2 | 1-20 | |||
1-202.0 | Diagnostik zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls: Bei einem potenziellen Organspender | category | 1-202.00, 1-202.01 | 2 | 1-202 | |||
1-202.00 | Diagnostik zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls: Bei einem potenziellen Organspender: Ohne Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls | category | 2 | N | 1-202.0 | N | ||
1-202.01 | Diagnostik zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls: Bei einem potenziellen Organspender: Mit Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls | category | 2 | N | 1-202.0 | N | ||
1-202.1 | Diagnostik zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls: Bei sonstigen Patienten | category | 2 | N | 1-202 | N | ||
1-203 | Invasive Funktionsdiagnostik des Nervensystems | category | 1-203.0, 1-203.1, 1-203.2, 1-203.x, 1-203.y | 2 | 1-20 | |||
1-203.0 | Invasive Funktionsdiagnostik des Nervensystems: Mit Stimulationselektroden, zerebral | category | 2 | N | 1-203 | N | ||
1-203.1 | Invasive Funktionsdiagnostik des Nervensystems: Mit Stimulationselektroden, spinal | category | 2 | N | 1-203 | N | ||
1-203.2 | Invasive Funktionsdiagnostik des Nervensystems: Mit pharmakologischer Testung | category | 2 | N | 1-203 | N | ||
1-203.x | Invasive Funktionsdiagnostik des Nervensystems: Sonstige | category | 2 | N | 1-203 | N | ||
1-203.y | Invasive Funktionsdiagnostik des Nervensystems: N.n.bez. | category | 2 | N | 1-203 | N | ||
1-204 | Untersuchung des Liquorsystems | category | 1-204.0, 1-204.1, 1-204.2, 1-204.3, 1-204.4, 1-204.5, 1-204.6, 1-204.7, 1-204.x, 1-204.y | 2 | 1-20 | |||
1-204.0 | Untersuchung des Liquorsystems: Messung des Hirndruckes | category | 2 | N | 1-204 | N | ||
1-204.1 | Untersuchung des Liquorsystems: Messung des lumbalen Liquordruckes | category | 2 | N | 1-204 | N | ||
1-204.2 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | category | 2 | N | 1-204 | N | ||
1-204.3 | Untersuchung des Liquorsystems: Subokzipitale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | category | 2 | N | 1-204 | N | ||
1-204.4 | Untersuchung des Liquorsystems: Fontanellenpunktion zur Liquorentnahme | category | 2 | N | 1-204 | N | ||
1-204.5 | Untersuchung des Liquorsystems: Liquorentnahme aus einem liegenden Katheter | category | 2 | N | 1-204 | N | ||
1-204.6 | Untersuchung des Liquorsystems: Infusionstest | category | 2 | N | 1-204 | N | ||
1-204.7 | Untersuchung des Liquorsystems: Pharmakologischer Test | category | 2 | N | 1-204 | N | ||
1-204.x | Untersuchung des Liquorsystems: Sonstige | category | 2 | N | 1-204 | N | ||
1-204.y | Untersuchung des Liquorsystems: N.n.bez. | category | 2 | N | 1-204 | N | ||
1-205 | Elektromyographie [EMG] | category | 2 | N | 1-20 | N | ||
1-206 | Neurographie | category | 2 | N | 1-20 | N | ||
1-207 | Elektroenzephalographie [EEG] | category | 1-207.0, 1-207.1, 1-207.2, 1-207.3, 1-207.x, 1-207.y | 2 | 1-20 | |||
1-207.0 | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System) | category | 2 | N | 1-207 | N | ||
1-207.1 | Elektroenzephalographie [EEG]: Schlaf-EEG (10-20-System) | category | 2 | N | 1-207 | N | ||
1-207.2 | Elektroenzephalographie [EEG]: Video-EEG (10-20-System) | category | 2 | N | 1-207 | N | ||
1-207.3 | Elektroenzephalographie [EEG]: Mobiles Kassetten-EEG (10-20-System) | category | 2 | N | 1-207 | N | ||
1-207.x | Elektroenzephalographie [EEG]: Sonstige | category | 2 | N | 1-207 | N | ||
1-207.y | Elektroenzephalographie [EEG]: N.n.bez. | category | 2 | N | 1-207 | N | ||
1-208 | Registrierung evozierter Potenziale | category | 1-208.0, 1-208.1, 1-208.2, 1-208.3, 1-208.4, 1-208.5, 1-208.6, 1-208.7, 1-208.8, 1-208.9, 1-208.x, 1-208.y | 2 | 1-20 | |||
1-208.0 | Registrierung evozierter Potenziale: Akustisch [AEP] | category | 2 | N | 1-208 | N | ||
1-208.1 | Registrierung evozierter Potenziale: Früh-akustisch [FAEP/BERA] | category | 2 | N | 1-208 | N | ||
1-208.2 | Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP] | category | 2 | N | 1-208 | N | ||
1-208.3 | Registrierung evozierter Potenziale: Früh-somatosensorisch [FSSEP] | category | 2 | N | 1-208 | N | ||
1-208.4 | Registrierung evozierter Potenziale: Motorisch [MEP] | category | 2 | N | 1-208 | N | ||
1-208.5 | Registrierung evozierter Potenziale: Spät-akustisch [CERA] | category | 2 | N | 1-208 | N | ||
1-208.6 | Registrierung evozierter Potenziale: Visuell [VEP] | category | 2 | N | 1-208 | N | ||
1-208.7 | Registrierung evozierter Potenziale: Kognitiv [KEP] | category | 2 | N | 1-208 | N | ||
1-208.8 | Registrierung evozierter Potenziale: Otoakustische Emissionen [OAE] | category | 2 | N | 1-208 | N | ||
1-208.9 | Registrierung evozierter Potenziale: Vestibulär myogen [VEMP] | category | 2 | N | 1-208 | N | ||
1-208.x | Registrierung evozierter Potenziale: Sonstige | category | 2 | N | 1-208 | N | ||
1-208.y | Registrierung evozierter Potenziale: N.n.bez. | category | 2 | N | 1-208 | N | ||
1-209 | Komplexe Diagnostik bei Spina bifida | category | 2 | N | 1-20 | N | ||
1-20a | Andere neurophysiologische Untersuchungen | category | 1-20a.2, 1-20a.3 | 2 | 1-20 | |||
1-20a.2 | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurologische Untersuchung bei Bewegungsstörungen | category | 1-20a.20, 1-20a.21 | 2 | 1-20a | |||
1-20a.20 | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurologische Untersuchung bei Bewegungsstörungen: Untersuchung der Pharmakosensitivität mit quantitativer Testung | category | 2 | N | 1-20a.2 | N | ||
1-20a.21 | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurologische Untersuchung bei Bewegungsstörungen: Untersuchung der operativen Behandelbarkeit von Bewegungsstörungen | category | 2 | N | 1-20a.2 | N | ||
1-20a.3 | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurophysiologische Diagnostik bei Schwindelsyndromen | category | 1-20a.30, 1-20a.31, 1-20a.32, 1-20a.33 | 2 | 1-20a | |||
1-20a.30 | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurophysiologische Diagnostik bei Schwindelsyndromen: Elektro- und/oder Video-Nystagmographie | category | 2 | N | 1-20a.3 | N | ||
1-20a.31 | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurophysiologische Diagnostik bei Schwindelsyndromen: Video-Kopfimpulstest | category | 2 | N | 1-20a.3 | N | ||
1-20a.32 | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurophysiologische Diagnostik bei Schwindelsyndromen: Bestimmung der subjektiven visuellen Vertikalen | category | 2 | N | 1-20a.3 | N | ||
1-20a.33 | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurophysiologische Diagnostik bei Schwindelsyndromen: Posturographie | category | 2 | N | 1-20a.3 | N | ||
1-20b | Magnetenzephalographie [MEG] | category | 1-20b.0, 1-20b.1, 1-20b.x, 1-20b.y | 2 | 1-20 | |||
1-20b.0 | Magnetenzephalographie [MEG]: Zur Lokalisation epileptischer Foci | category | 2 | N | 1-20b | N | ||
1-20b.1 | Magnetenzephalographie [MEG]: Zur Lokalisation funktioneller Hirnareale | category | 2 | N | 1-20b | N | ||
1-20b.x | Magnetenzephalographie [MEG]: Sonstige | category | 2 | N | 1-20b | N | ||
1-20b.y | Magnetenzephalographie [MEG]: N.n.bez. | category | 2 | N | 1-20b | N | ||
1-20c | Navigierte transkranielle Magnetstimulation [nTMS] | category | 1-20c.0, 1-20c.1, 1-20c.x, 1-20c.y | 2 | 1-20 | |||
1-20c.0 | Navigierte transkranielle Magnetstimulation [nTMS]: Zur Identifizierung von Hirnarealen für die Motorik (Motormapping) | category | 2 | N | 1-20c | N | ||
1-20c.1 | Navigierte transkranielle Magnetstimulation [nTMS]: Zur Identifizierung von Hirnarealen für die Sprache (Speechmapping) | category | 2 | N | 1-20c | N | ||
1-20c.x | Navigierte transkranielle Magnetstimulation [nTMS]: Sonstige | category | 2 | N | 1-20c | N | ||
1-20c.y | Navigierte transkranielle Magnetstimulation [nTMS]: N.n.bez. | category | 2 | N | 1-20c | N | ||
1-20d | Hochauflösende Elektroenzephalographie [hdEEG] | category | 1-20d.0, 1-20d.1, 1-20d.x, 1-20d.y | 2 | 1-20 | |||
1-20d.0 | Hochauflösende Elektroenzephalographie [hdEEG]: Zur Lokalisation epileptischer Foci | category | 2 | N | 1-20d | N | ||
1-20d.1 | Hochauflösende Elektroenzephalographie [hdEEG]: Zur Lokalisation funktioneller Hirnareale | category | 2 | N | 1-20d | N | ||
1-20d.x | Hochauflösende Elektroenzephalographie [hdEEG]: Sonstige | category | 2 | N | 1-20d | N | ||
1-20d.y | Hochauflösende Elektroenzephalographie [hdEEG]: N.n.bez. | category | 2 | N | 1-20d | N | ||
1-21 | Epilepsiediagnostik | category | 1-210, 1-211, 1-212, 1-213 | 2 | 1-20...1-33 | |||
1-210 | Nicht invasive Video-EEG-Intensivdiagnostik zur Evaluation einer Epilepsie oder eines Verdachts auf Epilepsie | category | 2 | N | 1-21 | N | ||
1-211 | Invasive Video-EEG-Intensivdiagnostik bei Epilepsie zur Klärung einer epilepsiechirurgischen Operationsindikation | category | 2 | N | 1-21 | N | ||
1-212 | Invasive intraoperative Epilepsiediagnostik | category | 1-212.0, 1-212.1, 1-212.2, 1-212.3, 1-212.x, 1-212.y | 2 | 1-21 | |||
1-212.0 | Invasive intraoperative Epilepsiediagnostik: Elektrokortikographie | category | 2 | N | 1-212 | N | ||
1-212.1 | Invasive intraoperative Epilepsiediagnostik: Elektrostimulation in Allgemeinanästhesie | category | 2 | N | 1-212 | N | ||
1-212.2 | Invasive intraoperative Epilepsiediagnostik: Elektrostimulation im Wachzustand | category | 2 | N | 1-212 | N | ||
1-212.3 | Invasive intraoperative Epilepsiediagnostik: Evozierte Potenziale | category | 2 | N | 1-212 | N | ||
1-212.x | Invasive intraoperative Epilepsiediagnostik: Sonstige | category | 2 | N | 1-212 | N | ||
1-212.y | Invasive intraoperative Epilepsiediagnostik: N.n.bez. | category | 2 | N | 1-212 | N | ||
1-213 | Syndromdiagnose bei komplizierten Epilepsien | category | 2 | N | 1-21 | N | ||
1-22 | Untersuchungen der Augen | category | 1-220, 1-221 | 2 | 1-20...1-33 | |||
1-220 | Messung des Augeninnendruckes | category | 1-220.0 | 2 | 1-22 | |||
1-220.0 | Messung des Augeninnendruckes: Tages- und Nachtdruckmessung über 24 Stunden | category | 2 | N | 1-220 | N | ||
1-221 | Teilstationäre Augenuntersuchung bei Kindern und Jugendlichen mit der Notwendigkeit der Bewegungslosigkeit | category | 2 | N | 1-22 | N | ||
